Senarai Penerima Standard Kraftangan Malaysia 1:2022 - Penilaian bagi Pengelasan Industri Kraf Tangan Malaysia
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkaitan usahawan kraf berdaftar di bawah Kraftangan Malaysia yang menerima Pengelasan Industri Kraf Tangan Malaysia boleh menghubungi Ibu Pejabat Kraftangan Malaysia atau Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri
# | Nama Usahawan | Negeri | Bidang | Pengelasan |
---|---|---|---|---|
1. | ADIL BIN ABDUL GHANI BENCHMARK CERAMIC SDN. BHD. |
SELANGOR | HASIL TANAH (SERAMIK ) |
|
2. | BURHAN BIN HAJI ASHARI CENGAL TIMBER CRAFT SDN. BHD. |
TERENGGANU | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
3. | MUHAMAD ISA BIN HAJI SAAD KWM CRAFT |
SELANGOR | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
4. | ROHANA BINTI HAJI ABD RAHMAN SWEET TOUCH CERAMIC SDN. BHD. |
SELANGOR | HASIL TANAH (SERAMIK ) |
|
5. | WAN MANANG BIN WAN AWANG MANANG SONGKET SDN. BHD. |
TERENGGANU | TEKSTIL (SONGKET) |
|
6. | ZILA BINTI MD SAUD REALISTIC ATTRACTION SDN. BHD. |
PAHANG | TEKSTIL (TENUNAN) |
|
7. | ABD MUHAIMIN BIN HASBOLLAH INAKRAF WOOD CARVING |
PAHANG | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
8. | AHMAD NADIR BIN ASKANDAR OUTDOOR DYNAMICS |
PULAU PINANG | HASIL LOGAM (BESI) |
|
9. | EMILY BINTI JENEBLE SERI ELF ENTERPRISE |
SABAH | HASIL RIMBA (BULUH) |
|
10. | SIM KENG LENG LAVENDER CERAMIC SDN. BHD. |
PERAK | HASIL TANAH (SERAMIK ) |
|
11. | AB RAHMAN BIN YUSOFF A.RAMAN KAYUKRAF |
KELANTAN | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
12. | ABDUL RAHMAN BIN YUSOF PAK MUD BATIK ENTERPRISE |
SELANGOR | TEKSTIL (BATIK) |
|
13. | AZMI BIN JAAFAR POPULAR COBBLERS |
PULAU PINANG | ANEKA KRAF (KULIT) |
|
14. | CHE SAAD BIN SAEP SENTUHAN BUDI TRADING |
PERLIS | ANEKA KRAF (KULIT) |
|
15. | CRISNA BINTI MOJUPI VINOTIK ENTERPRISE |
SABAH | TEKSTIL (SULAMAN) |
|
16. | DIANA ROSE BATIK LINUT SDN. BHD. |
SARAWAK | TEKSTIL (BATIK ) |
|
17. | FARNIE BINTI LOBOI NIA HANDICRAFT |
SABAH | HASIL RIMBA (RIBU-RIBU) |
|
18. | FATIHAF BINTI A. LATIFF TINTA BATIK HOUSE |
KELANTAN | TEKSTIL (BATIK) |
|
19. | FOO LOKE KEE WCO HOLDINGS SDN. BHD. |
SELANGOR | ANEKA KRAF (KOMBINASI BAHAN) |
|
20. | IBRAHIM BIN DERAMAN AYU FASHION |
KELANTAN | TEKSTIL (BATIK ) |
- Jumlah Rekod : 169
- Seterusnya