Senarai Penerima Standard Kraftangan Malaysia 1:2022 - Penilaian bagi Pengelasan Industri Kraf Tangan Malaysia
Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut berkaitan usahawan kraf berdaftar di bawah Kraftangan Malaysia yang menerima Pengelasan Industri Kraf Tangan Malaysia boleh menghubungi Ibu Pejabat Kraftangan Malaysia atau Kraftangan Malaysia Cawangan Negeri
# | Nama Usahawan | Negeri | Bidang | Pengelasan |
---|---|---|---|---|
1. | ADIL BIN ABDUL GHANI BENCHMARK CERAMIC SDN. BHD. |
SELANGOR | HASIL TANAH (SERAMIK) |
|
2. | BURHAN BIN HAJI ASHARI CENGAL TIMBER CRAFT SDN. BHD. |
TERENGGANU | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
3. | MOHAMAD FIKRI BIN MOHAMAD ALI FIKFIKRI CRAFT ENTERPRISE |
PERAK | HASIL LOGAM (BESI) |
|
4. | MUHAMAD ISA BIN HAJI SAAD KWM CRAFT |
SELANGOR | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
5. | ROHANA BINTI HAJI ABD RAHMAN SWEET TOUCH CERAMIC SDN. BHD. |
SELANGOR | HASIL TANAH (SERAMIK) |
|
6. | WAN MANANG BIN WAN AWANG MANANG SONGKET SDN. BHD. |
TERENGGANU | TEKSTIL (SONGKET) |
|
7. | ZILA BINTI MD SAUD* REALISTIC ATTRACTION SDN. BHD. |
PAHANG | TEKSTIL (TENUNAN) |
|
8. | ABD MUHAIMIN BIN HASBOLLAH INAKRAF WOOD CARVING |
PAHANG | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
9. | AHMAD NADIR BIN ASKANDAR OUTDOOR DYNAMICS |
PULAU PINANG | HASIL LOGAM (BESI) |
|
10. | EMILY BINTI JENEBLE SERI ELF ENTERPRISE |
SABAH | HASIL RIMBA (BULUH) |
|
11. | KHAIRUL AZRI BIN AHMAD KHARIDI AISAR HAMKA SOLUTION |
PERAK | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
12. | MUHAMAD KHAIRI ADHAM BIN ABDUL MUIN DHM EXPLEDGE ENTERPRISE |
PAHANG | HASIL LOGAM (BESI) |
|
13. | SIM KENG LENG LAVENDER CERAMIC SDN. BHD. |
PERAK | HASIL TANAH (SERAMIK) |
|
14. | AB RAHMAN BIN YUSOFF A.RAMAN KAYUKRAF |
KELANTAN | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
15. | ABDUL RAHMAN BIN YUSOF PAK MUD BATIK ENTERPRISE |
SELANGOR | TEKSTIL (BATIK) |
|
16. | AMAR TASYKIN BIN MOHD BASARI AMAREYKA ENTERPRISE |
PERAK | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
17. | AZIZAH BINTI YUSOF D WARISAN BERZAMAN |
JOHOR | TEKSTIL (BATIK) |
|
18. | AZMI BIN JAAFAR POPULAR COBBLERS |
PULAU PINANG | ANEKA KRAF (KULIT) |
|
19. | CHE ROHAYATI BINTI ABDULLAH TUNJANG BAKAWALI SDN. BHD. |
TERENGGANU | HASIL RIMBA (KAYU) |
|
20. | CHE SAAD BIN SAEP SENTUHAN BUDI TRADING |
PERLIS | ANEKA KRAF (KULIT) |
- Jumlah Rekod : 199
- Seterusnya